Электромагнитный запорный клапан предназначен для применения в качестве регулирующего и запорного устройства при осуществлении быстрого дистанционного управления (отключения или включения) потоками жидкости, воздуха или газа любой трубопроводной системы. Принцип работы заключается в следующем: в статическом положении, когда катушка электромагнитного клапана обесточена и клапан закрыт (или открыт в зависимости от его типа), мембрана клапана или его поршень за счет механического воздействия пружины находится в герметичном соприкосновении с седлом клапана. При подаче электрического напряжения на катушку — клапан с электромагнитным приводом открывается/закрывается. Это осуществляется за счет воздействия магнитного поля, создаваемого в катушке клапана (соленоиде), на плунжер и его втягивания в катушку.
Область применения: трубопроводные системы и аппараты с автоматическим управлением. Водо- и тепло- снабжение, а также в любых областях, где требуется управление потоками рабочей среды.
Модификации и цены
Наименование | Номинальный диаметр DN, мм | Резьба присоединения | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|
Клапан двухпозиционный двухходовой нормальный закрытый |
CK-11-15, CK-12-15 | 15 | G½ | 1 940,00 |
CK-11-20, CK-12-20 | 20 | G¾ | 2 250,00 | |
CK-11-25, CK-12-25 | 25 | G1 | 3 300,00 | |
CK-11-32, CK-12-32 | 32 | G1¼ | 7 540,00 | |
CK-11-40, CK-12-40 | 40 | G1½ | 8 520,00 | |
CK-11-50, CK-12-50 | 50 | G2 | 10 050,00 | |
Клапан двухпозиционный двухходовой нормальный открытый |
|
15 | G½ | 2 675,00 |
|
20 | G¾ | 2 890,00 | |
|
25 | G1 | 3 810,00 | |
|
32 | G1¼ | 8 025,00 | |
|
40 | G1½ | 8 750,00 | |
CK-21-50, CK-22-50 | 50 | G2 | 10 815,00 | |
Клапан двухпозиционный двухходовой нормальный закрытый, корпус из нержавеющей стали |
CK-11-15, CK-12-15 НЕРЖ | 15 | G½ | 2 215,00 |
CK-11-20, CK-12-20 НЕРЖ | 20 | G¾ | 2 400,00 | |
CK-11-25, CK-12-25 НЕРЖ | 25 | G1 | 3 525,00 | |
CK-11-32, CK-12-32 НЕРЖ | 32 | G1¼ | 8 050,00 | |
CK-11-40, CK-12-40 НЕРЖ | 40 | G1½ | 9 095,00 | |
CK-11-50, CK-12-50 НЕРЖ | 50 | G2 | 11 630,00 | |
Клапан двухпозиционный двухходовой нормальный открытый, корпус из нержавеющей стали |
|
15 | G½ | 3 170,00 |
|
20 | G¾ | 3 350,00 | |
|
25 | G1 | 4 200,00 | |
|
32 | G1¼ | 8 700,00 | |
|
40 | G1½ | 9 645,00 | |
|
50 | G2 | 13 020,00 | |
Катушка для соленоидных клапанов (24В, 220В) | 15, 20, 25 | DIN-разъем | 710,00 | |
32, 40, 50 | 1 475,00 |
|||
Мембрана из витона |
|
15 | G½ | 325,00 |
|
20 | G¾ | ||
|
25 | G1 | 490,00 | |
|
32 | G1¼ | 815,00 | |
|
40 | G1½ | ||
|
50 | G2 | 1 130,00 |
Характеристики
Принцип работы | Прямого действия | |||||||||
Номинальный диаметр DN, мм | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | |||||||||
Исполнение | Нормально закрытый, нормально открытый | |||||||||
Номинальное напряжение, В | ~220, -24 | |||||||||
Потребляемая мощность, Вт |
|
|||||||||
Рабочее давление, МПа | Воздух, газ: 0…1,0 Вода: 0…0,7 Масло: 0…0,9 |
|||||||||
Температура рабочей среды, °С | -5…+90 (NBR), -5…+120 (витон) |
|||||||||
Температура окружающей среды, °С | -10…+80 | |||||||||
Катушка | IP65, DIN-разъем | |||||||||
Резьба присоединения | G½ / G¾ / G1 / G1¼ / G1½ / G2 | |||||||||
Корпус | Латунь, нержавеющая сталь 08Х18Н10 | |||||||||
Мембрана | Бутадиен-нитрильный каучук (NBR),витон | |||||||||
Техническая документация | ГОСТ 22413-89 |
Чертежи


Габаритные и присоединительные размеры (мм)
DN | Тип | A | B | C | D | G | Вес |
15 | НЗ / НО | 90 / 112 | 56 | 103 / 125 | 66 | G½ | 0,72 / 0,77 |
20 | НЗ / НО | 94 /116 | 56 | 110 / 132 | 73 | G¾ | 0,8 / 0,85 |
25 | НЗ / НО | 98 / 120 | 73 | 117 / 139 | 99 | G1 | 1,17 / 1,22 |
32 | НЗ / НО | 135 / 155 | 93 | 160 / 180 | 118 | G1¼ | 2,36 / 2,46 |
40 | НЗ / НО | 135 / 155 | 93 | 160 / 180 | 118 | G1½ | 2,37 / 2,55 |
50 | НЗ / НО | 153 / 174 | 124 | 188 / 209 | 160 | G2 | 4,35 / 4,58 |
Схема подключения
