Клапаны двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред, неагрессивных к медным сплавам и каучуку. Требуют наличие минимального давления.
Область применения: трубопроводные системы и аппараты с автоматическим управлением. Водо- и тепло- снабжение, а также в любых областях, где требуется управление потоками рабочей среды.
Модификации и цены
Наименование | Номинальный диаметр DN, мм | Резьба присоединения | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|
Клапан двухпозиционный двухходовой нормальный закрытый, непрямого действия |
15 | G½ | 2 015,00 |
|
20 | G¾ | 2 760,00 | ||
25 | G1 | 3 070,00 | ||
32 | G1¼ | 6 305,00 | ||
40 | G1½ | 7 190,00 | ||
50 | G2 | 9 355,00 | ||
Клапан двухпозиционный двухходовой нормальный открытый, непрямого действия |
15 | G½ | 2 400,00 | |
20 | G¾ | 3 120,00 | ||
25 | G1 | 3 560,00 | ||
32 | G1¼ | 6 720,00 | ||
40 | G1½ | 7 760,00 | ||
50 | G2 | 9 890,00 | ||
Катушка для соленоидных клапанов (24В, 220В) | 15, 20, 25 | DIN-разъем | 480,00 | |
32, 40, 50 | ||||
Мембрана из витона | CK-XX-15-ВД | 15 | G½ | 285,00 |
CK-XX-20-ВД | 20 | G¾ | 600,00 | |
CK-XX-25-ВД | 25 | G1 | ||
CK-XX-32-ВД | 32 | G1¼ | 1 230,00 | |
CK-XX-40-ВД | 40 | G1½ | ||
CK-XX-50-ВД | 50 | G2 | 1 820,00 |
Характеристики
Принцип работы | Непрямого действия (Пилотный клапан) | ||||||
Номинальный диаметр DN, мм | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | ||||||
Исполнение | Нормально закрытый, нормально открытый | ||||||
Номинальное напряжение, В | ~220, -24 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт |
|
||||||
Рабочее давление, МПа |
|
||||||
Температура рабочей среды, °С | -5…+90 (NBR), -5…+120 (витон) |
||||||
Температура окружающей среды, °С | -10…+80 | ||||||
Катушка | IP65, DIN-разъем | ||||||
Резьба присоединения | G½ / G¾ / G1 / G1¼ / G1½ / G2 | ||||||
Корпус | Медный сплав | ||||||
Мембрана | Бутадиен-нитрильный каучук (NBR), Витон | ||||||
Надежность | 500 000 циклов | ||||||
Техническая документация | ГОСТ 22413-89 |
Чертежи
DN = 15; 20; 25


DN = 32; 40; 50

Габаритные и присоединительные размеры (мм)
DN | Тип | A | B | C | D | E | G | Вес |
15 | НЗ / НО | 22 | 45 | 97 / 114 | 53 | 31,5 | G½ | 0,56 / 0,58 |
20 | НЗ / НО | 30 | 65 | 113 / 130 | 86 | 44 | G¾ | 0,97 / 1,01 |
25 | НЗ / НО | 113 / 130 | G1 | 1,14 / 1,17 | ||||
32 | НЗ / НО | 31 | 95 | 136 / 153 | 132 | 47 | G1¼ | 2,2 / 2,3 |
40 | НЗ / НО | 136 / 153 | G1¼ | 2,8 / 2,9 | ||||
50 | НЗ / НО | 39,5 | 112 | 155 / 172 | 160 | 55 | G2 | 3,6 / 3,7 |
Схема подключения
